Смазки Arcanol. Таблица подбора.
Характеристики и условия применения смазок FAG Arcanol. Таблицу можно прокручивать вбок — на телефоне тоже.
| MULTITOP | MULTI2 | MULTI3 | LOAD150 | LOAD220 | LOAD400 | LOAD1000 | TEMP90 | TEMP110 | TEMP120 | TEMP200 | SPEED2.6 | VIB3 | BIO2 | FOOD2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 51825 | KP2N-40 | K2N-30 | K3N-30 | KP2N-20 | KP2N-20 | KP2N-20 | KP2N-20 | KP2P-40 | KE2P-40 | KFK2U-40 | KP2N-20 | KE3K-50 | KE3N-30 | KPE2K-30 | KPF2K-30 |
| Загуститель | Литиевое мыло с противозадирной присадкой (EP) | Литиевое мыло | Литиевое мыло | Литиевое комплексное мыло с противозадирной присадкой (EP) | Литиево-кальциевое мыло с противозадирной присадкой (EP) | Литиево-кальциевое мыло с противозадирной присадкой (EP) | Литиево-кальциевое мыло с противозадирной присадкой (EP) | Кальций-поликарбамид с противозадирной присадкой (EP) | Литиевое комплексное мыло | Поликарбамид с противозадирной присадкой (EP) | PTFE | Поликарбамид | Литиевое комплексное мыло с противозадирной присадкой (EP) | Литиево-кальциевое мыло | Алюминиевое комплексное мыло |
| Базовое масло | Минеральное + сложный эфир | Минеральное | Минеральное | Минеральное | Минеральное | Минеральное | Минеральное | Полиальфаолефиновое (PAO) | Эфирное | Полиальфаолефиновое (PAO) / эфирное | Фтор-полиэфирное | Полиальфаолефиновое (PAO) / эфирное | Минеральное | Эфирное | Вазелиновое |
| Вязкость при 40 °C, мм²/с | 85 | ISO VG 100 | 80 | ISO VG 150 | ISO VG 220 | 400 | ISO VG 1000 | 130 | ISO VG 150 | ISO VG 450 | 400 | ISO VG 22 | 170 | 58 | 192 |
| Класс NLGI | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-3 | 3 | 2 | 2 |
| Рабочая температура, °C | -40…+150 | -30…+140 | -30…+140 | -20…+140 | -20…+140 | -25…+140 | -20…+140 | -40…+160 | -40…+160 | -35…+180 | -40…+260 | -50…+120 | -30…+150 | -30…+120 | -30…+120 |
| Предельная постоянная, °C | 80 | 75 | 75 | 95 | 80 | 80 | 80 | 90 | 110 | 120 | 200 | 80 | 90 | 80 | 70 |
| Назначение | Универсальная для шариковых и роликовых подшипников | Универсальная для шарикоподшипников D≤62 мм | Универсальная для шарикоподшипников D>62 мм | Специальная для шариковых, роликовых и игольчатых подшипников, линейных направляющих | Специальная для шариковых и роликовых подшипников | Специальная для шариковых и роликовых подшипников | Специальная для шариковых и роликовых подшипников | Специальная для шариковых и роликовых подшипников | Специальная для шариковых и роликовых подшипников | Специальная для шариковых и роликовых подшипников | Специальная для шариковых и роликовых подшипников | Специальная для шарикоподшипников | Специальная для шариковых и роликовых подшипников | Специальная для шариковых и роликовых подшипников | Специальная для шариковых и роликовых подшипников |
| Где применяется | Прокатные станы, стройтехника, автомобили, шпиндели станков | Малые электродвигатели, сельхоз- и стройтехника, бытовые приборы | Большие электродвигатели, сельхоз- и стройтехника, вентиляторы | Станки | Прокатные станы, рельсовый транспорт | Горнодобывающая и стройтехника, ветроэнергетические установки | Горная и стройтехника, ударные нагрузки на больших подшипниках | Муфты и сцепления, электродвигатели, автомобили | Электродвигатели, автомобили | Сталелитейные машины | Опорные ролики печей, поршневые пальцы компрессоров, химустановки | Станки, приспособления | Механизм поворота лопастей ветроустановки, упаковочные автоматы, рельсовый транспорт | Экологически чувствительные конструкции | Контакт с пищевыми продуктами, H1 по USDA |
| Условия работы | Повышенная частота вращения, высокая нагрузка, низкие и высокие температуры | — | — | Высокая нагрузка, широкий диапазон частот, колебательные перемещения | Высокая нагрузка, широкий диапазон частот, высокая влажность | Максимальная нагрузка, средняя температура и частота вращения | Максимальная нагрузка, средняя температура, низкая частота вращения | Высокая температура, высокая нагрузка | Высокая температура, высокая частота вращения | Высокая температура, высокая нагрузка | Максимальная температура, агрессивная химическая среда | Максимальная частота вращения, низкая температура | Высокая температура и нагрузка, колебательные перемещения | — | — |
| Пригодность по условиям | |||||||||||||||
| Низкие температуры | ++ | + | + | 0 | 0 | - | 0 | ++ | ++ | + | ++ | ++ | + | + | + |
| Высокие температуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ++ | ++ | ++ | 0 | + | 0 | - |
| Низкое трение, высокая частота | + | 0 | 0 | - | - | - | -- | 0 | + | - | -- | ++ | - | 0 | 0 |
| Нагрузки при низкой частоте | + | 0 | + | + | + | + | + | 0 | 0 | ++ | + | -- | + | 0 | 0 |
| Вибрация | + | 0 | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | - | - | ++ | 0 | 0 |
| Обеспечение уплотнения | 0 | 0 | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Периодическое смазывание | ++ | ++ | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | + | ++ |
++ отлично
+ хорошо
0 нормально
− ограниченно
−− не рекомендуется
20
лет
Год основания: 2006